2018年1月10日,A公司以每股6.5元的价格购入B公司每股面值1元的普通股10,000
股作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并支付税金和手续费 500 元。
2018 年 4 月 5 日,B 公司宣告 2017 年度股利分配方案,每股分配现金股利 0.1 元,并于 4
月 30 日派发。2018 年 6 月 30 日,B 公司股票每股公允价值 7.5 元。2018 年 9 月 25 日,将
B 公司股票出售,收到出售价款 86,000 元。
要求:编制 A 公司有关该项交易性金融资产的下列会计分录:
(1)2018 年 1 月 10 日,购入股票
(2)2018 年 4 月 5 日,B 公司宣告分派现金股利
(3)2018 年 4 月 30 日,收到现金股利
(4)2018 年 6 月 30 日,确认公允价值变动损益
(5)2018 年 9 月 25 日,将 B 公司股票出售。
(1)2018 年 1 月 10 日,购入股票: 借:交易性金融资产——成本 65,000 投资收益 500 贷:银行存款 65,500
(2)2018 年 4 月 5 日,B 公司宣告分派现金股利: 借:应收股利 1,000 贷:投资收益 1,000
(3)2018 年 4 月 30 日,收到现金股利: 借:银行存款 1,000 贷:应收股利 1,000
(4)2018 年 6 月 30 日,确认公允价值变动损益: 借:交易性金融资产——公允价值变动 10,000 贷:公允价值变动损益 10,000
(5)2018 年 9 月 25 日,将 B 公司股票出售: 借:银行存款 86,000 贷:交易性金融资产——成本 65,000 ——公允价值变动 10,000 投资收益 11,000
同时,将公允价值变动损益转至投资收益: 借:公允价值变动损益 10,000 贷:投资收益 10,000
以上会计分录反映了A公司购入、持有期间确认股利、公允价值变动以及出售B公司股票的整个过程。