(1)2018 年 5 月 10 日,购入乙公司股票时: 借:其他权益工具投资——成本 14,700,000 应收股利 100,000 投资收益 28,000 贷:银行存款 15,000,000
(2)2018 年 5 月 16 日,收到乙公司现金股利时: 借:银行存款 100,000 贷:应收股利 100,000
(3)2018 年 6 月 30 日,确认乙公司股票价格上升时: 借:其他权益工具投资——公允价值变动 1,000,000 贷:其他综合收益 1,000,000
(4)2018 年 12 月 31 日,确认乙公司股票价格上升时: 借:其他权益工具投资——公允价值变动 6,000,000 贷:其他综合收益 6,000,000
(5)2019 年 4 月 5 日,乙公司宣告发放现金股利时: 不做会计分录,因为这是未来要收到的股利,已经在初始确认时扣除。
(6)2019 年 4 月 10 日,收到乙公司现金股利时: 借:银行存款 200,000 贷:应收股利 200,000
(7)2019 年 6 月 30 日,确认乙公司股票价格下跌时: 借:其他综合收益 3,000,000 贷:其他权益工具投资——公允价值变动 3,000,000
(8)2019 年 12 月 31 日,确认乙公司股票价格上升时: 借:其他权益工具投资——公允价值变动 2,000,000 贷:其他综合收益 2,000,000
(9)2020 年 3 月 8 日,出售乙公司全部股票时: 借:银行存款 23,000,000 贷:其他权益工具投资——成本 14,700,000 ——公允价值变动 5,000,000 其他综合收益 5,000,000 同时,将其他综合收益转为留存收益: 借:其他综合收益 5,000,000 贷:盈余公积 500,000 利润分配——未分配利润 4,500,000
以上会计分录反映了甲公司购入、持有和出售乙公司股票的过程,以及股票价格变动对其他权益工具投资和综合收益的影响。